Ki jan yo chwazi dwa E tip Rail Elastik Clip la?
Chwazi dwa aE-kalite tren elastik clipmande pou yon evalyasyon teknik sistematik, ak etap prensipal la se matche egzak nan kalite tren an ak pwofil pye.Espesifikasyon tren diferan prezante dimansyon pye inik ak ang enklinezon, sa ki nesesè konpatibilite konplè ant zòn blocage clip la ak sifas pye tren an. Pou egzanp, ray UIC60 mande pou yon kontou clip ki fèt espesyalman, pandan y ap ray 50kg / m mande diferan reyon koube; nenpòt dezakò ka mennen nan distribisyon fòs blocage inegal oswa konsantrasyon estrès lokalize.

Kondisyon operasyon yo se konsiderasyon debaz pou seleksyon kalite.Pou liy lou-transporteur ak chaj aks ki depase 25 tòn, priyorite yo ta dwe bay klip lou-tankou E2055 oswa E2009, ki ka bay yon fòs inisyal blocage pi wo pase 12 kN. Pou gwo -ray tren ki opere plis pase 200 km/h, yo ta dwe konsantre sou rezistans fatig clip la, asire yon clip dyamèt 20mm garanti yon lavi sik 5 milyon dola.

| Modèl | Dyamèt | Materyèl | Anba presyon | HRC | Pwa |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.43kg/pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.61kg/pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.62kg/pc |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
Kowozivite anviwònman an egalman enpòtan; zòn kotyè yo ta dwe chwazi pwodwi ki gen yon epesè kouch galvanize cho -plis pa mwens pase 80μm, pandan y ap rejyon ki polye endistriyèl yo ka mande pou kouch espesyal anti-korozyon.
Pwopriyete materyèl ak estanda sètifikasyon yo fòme fondasyon asirans kalite. Klip kalite siperyè -yo ta dwe fabrike nan asye prentan 60Si2MnA oswa 60Si2CrA, ak dite estrikteman kontwole nan seri 44-48 HRC. Li esansyèl pou verifye ke pwodwi yo pase sètifikasyon sistèm jesyon kalite ISO9001 ak konfòme yo ak estanda entènasyonal tankou DIN17221 oswa GB/T1222.

| tren E klip Espesifikasyon | ||||
| Kalite | E clip (e1809, e2006,e2007,e2009, elatriye) | |||
| Skl clip (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| Oswa kalite a pa desen kliyan yo | ||||
| Materyèl | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2.00, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80,Cr:0.70-1.00 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00,Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.35-0.42, Mn: 0.50-0.80, Si: 1.50-1.80, P: mwens pase oswa egal a 0.03, S: mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Dite | Pou e clip: 44-48HRCPou skl clip: 42-47HRC | |||
| Fatig lavi | pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze | |||
| Sifas | plenn (lwil), oksid nwa, penti koulè | |||
| Estanda refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
GNEE RAILrekòmande kliyan bay paramèt tras detaye ak done operasyonèl. Ekip jeni nou an pral fè analiz simulation dijital ki baze sou enfòmasyon sa a pou rekòmande modèl clip optimal la epi li ka bay solisyon Customized pou kondisyon espesyal.






