Ray yo prensipalman kategori nan de kalite: V-pwofil ray ak pi wo zòtèy tren, apwopriye pou gwo vitès ray tren, ak plat-anba ray ak pi ba zòtèy tren, ki aplikab a ray tren konvansyonèl yo.
Tou depan de estanda ak espesifikasyon, ray yo klase nan kalite tankou JB/T, GB/T, YB, ak UIC elatriye, chak ki fèt pou liy tren espesifik ak kondisyon operasyonèl. Kalite tren dirèkteman afekte tras sekirite ak konfò woulib, ki nesesè kontwòl sevè nan manifakti, enstalasyon, ak antretyen.

GNEE Rail Pwodwi pou plen-spesifikasyon GB-estanda ray: ray lou ray limyèray teknik, ansanm ak konplemantèRailway Fastener:Klip tren elastik tren kousinen chen Spikes vis Spikes pwason yo.

| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Tren limyè | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lou | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crance Rail | Qu 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Qu 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Qu 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |






