A plak pwason trense yon eleman ranfòsman jwenti ki konekte mekanikman seksyon tren adjasan yo lè yo sere rezo yo ansanm, sa ki pèmèt chay wou yo pase san pwoblèm atravè jwenti san enpak twòp. Li endispansab nan tras konvansyonèl jwenti.GNEE RAILfabrike plak pwason pou ray GB limyè ak lou, ray UIC, ray teknik DIN536 ak QU, ray JIS, pwofil AS1085, ray BS11, ak seksyon AREMA / ASCE, sipòte pa pwofil -sèvis enspeksyon matche.
Plak pwason cho soti nan GNEE RAIL:

| Estanda | Kalite | Longè / Dyamèt | Pwa / Materyèl | |
|---|---|---|---|---|
| AREMA 2007 | 115RE | 4 twou-24" | 17.04kg | 45 # chimik |
| 115RE | 6 twou-36" | 25.56 kg | konpozisyon (%): | |
| 132-136RE | 4 twou-24" | 17.75Kg | C: 0.42-0.50 | |
| 132-136RE | 6 twou-36" | 26.63Kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| UIC864 | UIC60 | 4 twou-630/Φ26 | 18.07kg | Si: 0.17-0.37 |
| UIC60 | 4 twou-600/Φ28 | 17.47kg | Cr: Mwens pase oswa egal a 0.25 | |
| UIC60 | 4 twou-630/Φ25 | 18.1Kg | P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| UIC54 | 4 twou | 14.34kg | S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| UIC54 | 6 twou-800 | 19.94Kg | ||
| BS 47-1 | BS75R | 4 twou | 6.56kg | |
| BS60A | 4 twou | 5.61 kg | ||
| BS80A | 4 twou | 6.5kg | ||
| BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23Kg | 50 # chimik | |
| BS90A | 792.9/Φ26.2 | 15.34Kg | konpozisyon (%): | |
| BS100A | 4 twou | C: 0.62-0.70 | ||
| 90/91LB | 4 twou | 18.08Kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| 90/91LB | 6 twou | 19.9Kg | Si: 0.17-0.37 | |
| AS | 50kg | 4 twou | 14.3kg | Cr: Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| 50kg | 6 twou | 19.5kg | P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| S49 | 4 twou | 9.71 kg | S: Mwens pase oswa egal a 0.035 |
52 kg pwa plak pwason tren
Yon estanda 52 kg ray pwason plak (oswa ba jwenti) anjeneral peze ant 12 kg ak 28 kg pou chak moso, ak yon kalite komen 4-twou joggled pou 52 kg / m ray ki peze apeprè 16.97 kg a 17.38 kg. Yo itilize yo an pè, kidonk yon seri jwenti konplè souvan peze plis pase 30 kg.
Espesifikasyon kle pou plak pwason tren 52 kg:

- Ranje pwa:12–15 kg (komen) a 28 kg (lou -devwa) pou chak moso.
- Pwa pou chak pè:Apeprè . 26.5 kg a 28.71 kg pou ray 52 kg.
- Dimansyon:Longè estanda se souvan 610 mm (4-twou) oswa 685 mm (6-twou).
- Materyèl:Anjeneral cho -woule asye kabòn.
- Aplikasyon:Apwopriye pou seksyon tren 52 kg/m nan aplikasyon pou gwo -devwa.
- Variant Joggled:Plak pwason joggled 52 kg, souvan itilize pou reparasyon, anjeneral peze alantou 17.25 kg a 17.38 kg chak.
Materyèl pou plak pwason tren
Plak pwason tren yo (baj jwenti) yo fabrike prensipalman a partir de gwo -fòs, materyèl dirab ki fèt pou kenbe tèt ak gwo chay tren dinamik, asire entegrite estriktirèl ak anpeche deformation. Materyèl komen yo enkli cho -woule oswa fòje mwayen ak segondè-kabòn asye 45#, 50#, asye Manganèz 50Mn pou severite segondè, ak klas asye estriktirèl (Q235, Q345).

Tablo konpozisyon chimik (Eleman prensipal yo, wt%)
| Klas / Estanda | C | Si | Mn | P (max) | S (max) | Lòt Nòt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45# (GB/T 699) | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | Kalite kabòn asye |
| 50# (GB/T 699) | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | Kalite kabòn asye |
| 50Mn (GB/T 699) | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | Mn-aye kabòn amelyore |
| Q235 (GB/T 700) | Mwens pase oswa egal a 0.22 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | 0.30-0.65* | 0.045 | 0.050 | * Metòd dezoksidasyon depann |
| Q345 (GB/T 1591) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | 1.00-1.60* | 0.045 | 0.045 | Gen mikroalyaj (eg, V, Nb, Ti) |
| Rail Fishplate | ||||||
| - Tipik (egzanp, B7/B7M) | 0.40-0.60 | 0.15-0.58 | 0.60-1.20 | 0.030-0.040 | 0.030-0.040 | Espesifik nan klas tren (egzanp, matche ak tren U71Mn) |
Tablo paramèt teknik (pwopriyete mekanik tipik)
| Klas / Estanda | Fòs Sede (MPa) | Fòs rupture (MPa) | elongasyon (%) | Dite (HB) | Aplikasyon kle / Nòt |
|---|---|---|---|---|---|
| 45# | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 600 | Pi gran pase oswa egal a 16 | 170-217 | Arbr, angrenaj, pati mekanik |
| 50# | Pi gran pase oswa egal a 375 | Pi gran pase oswa egal a 630 | Pi gran pase oswa egal a 14 | 187-229 | Pati mekanik ki gen gwo -fòs |
| 50Mn | Pi gran pase oswa egal a 390 | Pi gran pase oswa egal a 660 | Pi gran pase oswa egal a 13 | 197-241 | Springs, pati ki reziste - |
| Q235 | Pi gran pase oswa egal a 235 | 370-500 | Pi gran pase oswa egal a 26 | - | Asye estriktirèl, itilizasyon jeneral |
| Q345 | Pi gran pase oswa egal a 345 | 470-630 | Pi gran pase oswa egal a 21 | - | Estrikti lou, konstriksyon |
Te fonde an 2008,GNEE RAILse yon dirijan mondyal manifakti ak founisè konpozan tren, ki espesyalize nan kalite siperyèplak pwason tren(ba jwenti / ba epis) ak gwo kapasite pwodiksyon ak kapasite sèvis mondyal.
Pòtfoli plak pwason tren nou an konplè epi li konfòme ak estanda entènasyonal ki gen ladan UIC, AREMA, BS, DIN, ak GB, ki kouvri tren limyè (8kg-30kg), tren lou (38kg-75kg), ak tren teknik (QU70-QU120). Nou ofri divès kalite tankou ba jwenti izole, plak pwason ki gonfle, ak jwenti tren konpwomi, ak espesifikasyon egzak (4-twou / 6-twou, 24-pous / 36-pous), asire ekselan pèfòmans mekanik. Sèvis yon sèl-stop nou an gen ladan personnalisation, pwodiksyon, anbalaj, ak sipò apre-lavant, pwepare a bezwen pwojè kliyan yo.
Klike la apou jwenn katalòg pwodwi detaye GNEE RAIL.






