Kousinen trenyo se tapi an poliyiretàn elastik ki entèpoze ant ray asye ak travès tren pwoteje tèt la Travelers soti nan mete ak afekte.
Se rèd la kòmanse nan yon pad tren ki fèt yo pa dwe segondè pou ke deformation relatif yo anba charj yo zòtèy prentan anpil se anpil sibstansyèl. Nan fason sa a, li ka garanti pad tren an kenbe nan kontak sere avèk tren an malgre nan nenpòt ki mouvman vètikal nan lèt la.
Gnee Rail ka bay kousinen tren ki fèt ak divès kalite materyèl epi yo ka Customized selon kondisyon kliyan yo. Si ou gen kondisyon personnalisation espesyal, tanpriKontakte nou.
Kousinen tren pou ray tren nòmal
Hdpe
| Non. | Paramèt teknik | Inite | Kondisyon teknik | Valè |
| 1 | Densite | g/cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| 2 | Fòs rupture | MPA | Pi gran pase oswa egal a 19 | 19 |
| 3 | Elongasyon | % | >80 | 150 |
| 4 | Pwen k ap fonn | degre | 170-190 | 190 |
| 5 | Rezistans izolasyon | Ω | Pi gran pase oswa egal a 1 × 1010 | 3.5 ×1010 |
| 6 | Rez nan | A | Pi gran pase oswa egal a 98 | 98(A) |
Eva: PE 80%, vinil acetate 20%
| Non. | Paramèt teknik | Inite | Kondisyon teknik | Valè |
| 1 | Densite | g/cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| 2 | Fòs rupture | MPA | Pi gran pase oswa egal a 15 | 16 |
| 3 | Elongasyon | % | >500 | 550 |
| 4 | Pwen k ap fonn | degre | 170-190 | 170 |
| 5 | Rezistans izolasyon | Ω | Pi gran pase oswa egal a 1 × 1010 | 5.0 ×1010 |
| 6 | Rez nan | A | Pi gran pase oswa egal a 90 |
Gòm
| Non. | Paramèt teknik | Inite | Valè |
| 1 | Rèd | Kn | 90-130 |
| 2 | Dite rivaj yon | degre | 72-80Degree |
| 3 | Rezistans elektwonik | Ω | Pi gran pase oswa egal a 106 |
| 4 | Fòs rupture anvan aje | MPA | Pi gran pase oswa egal a 12.5 |
| 5 | Elongasyon anvan aje | % | Pi gran pase oswa egal a 250 |

Plak kawotchou elastik pou ferovyèr gwo vitès

Kousinen ajisteman wotè pou gwo vitès ferovyèr







