Klip tren yo se yon eleman enpòtan nan sistèm tache tren, ak ekselan Elastisite yo ak pèfòmans fiksasyon ki estab yo enpòtan pou asire sekirite a ak estabilite nan transpò tren. Nan konte pale Ris, klip tren yo te lajman itilize pou diferan kalite liy tren ak kondisyon transpò.
GNEE Rail se manifakti pwofesyonèl ak founisè nan APC-4 clip tren elastik, ARS-4 clip tren pou Larisi Railway tras sistèm Fastener.
APC-4 elastik tren clip

| Sijè | APC-4 elastik tren clip pou Larisi tren tras sistèm Fastener |
| Dyamèt | φ18 |
| Pwa | 0.58kg/PC |
| Materyo | 60Si2MNA |
| Sifas | Plain wile, oksijèn nwa, zenk plake, cho plonje galvanised, dacro kouch, penti koulè |
| Pakèt | Moven sak, palèt |
| Livrezon | Depann sou lòd |
ARS-4 elastik tren clip

| Nimewo a sou desen an | Pati tren | Kantite/inite | Pwa (kg)/pcs |
| 1 | Rail Pad ARS-4 | 1 | 0.6 |
| 2 | Klip tren elastik ARS-04 | 2 | 0.93 |
| 3 | Rail Anchor ARS-4 | 1 | 4.6 |
| 4 | Insulator Rail ARS-4 | 2 | 0.032 |
Klip tren elastik Gnee Rail la varye ant 12mm ak 20mm, tankou E1809, E2009, E2055, SKL1, SKL3, SKL12, SKL14. Dite a se HRC42-47. Klip tren nou yo pwodwi ak estanda din17221, BS970, GB/T4357, GB/T4358. Sou lavi a fatig, lè deformation a se 9.1mm, yo ka bay yon pèfòmans nan 5 milyon dola cyles san yo pa krak.
Karakteristik pèfòmans Clip Railway

| Non atik | Larisi tren clip | |||
| Lèt | E clip (E1809, E2006, E2007, E2009, elatriye) | |||
| SKL Clip (SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Oswa kalite a pa desen kliyan yo | ||||
| Materyo | 60Si2MNA | 60SI2CRA | 55Si2mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 P: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35 P: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Rez nan | Pou E clip: 44-48hrc Pou SKL Clip: 42-47HRC |
|||
| Lavi fatig | pou dia.18 se 3 milyon sik san yo pa kraze Pou Dia.20 se 5 milyon sik san yo pa kraze |
|||
| Sifas | Plain (wile), oksid nwa, penti koulè, HDG, zenk PLATING ... | |||
| Creole refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
GNEE Rail fabrike Fastener Railway ak konpozan estanda. Nou fabrike kalite spike vis tren, clip ak kranpon, segondè boulon rupture ak nwa ak machin pou lave, baz tren (mare) plak, plak pwason tren, zepòl tren, vis tren ak spike, boulon pwason ak nwa ak machin pou lave, goujon tren, kawotchou ak pad Eva, tren teknik ak tren limyè ak lòt pati tren.Kontakte nouPou plis enfòmasyon pwodwi.






