Dekri teren
Karakteristik teknik
Paramèt pèfòmans kle yo
| Paramèt | Konpoze | An bwa | Beton | Teste estanda |
|---|---|---|---|---|
| Dansite (kg/m³) | 800-1200 | 500-700 | 2400-2600 | ISO 1183 |
| Lavi Sèvis (Ane) | 30-50 | 10-15 | 40-60 | EN 13481-1 |
| Rezistans izolasyon (ω) | >10¹² | 10⁶-10⁸ (sèk) | Mande pou izolasyon | IEC 62631-3 |
| Kapasite chaj aksyal (KN) | 200-300 | 150-200 | 300-400 | UIC 864 |
| Rediksyon bri (db) | 5-8 | 3-5 | Baz | EN 30952 |

Aplikasyon Prensipal
| Aplikasyon | Kalite rekòmande | Avantaj teknik |
|---|---|---|
| Ferovyèr elèktrik | FRP izole | Elimine izolasyon adisyonèl |
| Zòn kotyè/chimik | 316L pur-ranfòse | Rezistans klori (espre sèl pi gran pase oswa egal a 2000h) |
| Urban Transit | Konpoze amortisman | Rediksyon Vibration/bri (Z-nivo mwens pase oswa egal a 80dB) |
| Liy lou-bwote | Ibrid asye-polymère | Rezistans enpak (tès gout pi gran pase oswa egal a 50kj) |
Founisè Gnee-Pwofesyonèl


Baj popilè: Railway tren konpoze Travelers, Lachin Railway Rail konpoze Konpayi Konpayi, Swèd, faktori











