Dekri teren
Karakteristik teknik
Espesifikasyon aplikasyon tren zepòl tren
| Kategori | Paramèt | Spesifikasyon | Estanda/valè |
|---|---|---|---|
| Definisyon Debaz | Fonksyone | Sipò lateral pou ray, anpeche kalib elaji ak kenbe rezistans ballast | Arema Ch.4, EN 13450 |
| Anplasman | Enstale ant pye tren ak zepòl sleeper | ||
| Kalite Design | Pad zepòl elastik | An poliyiretàn/materyèl EPDM, epesè 8-12mm | UIC 864 |
| Blòk zepòl rijid | Fè jete oswa materyèl konpoze, boulon nan dormeur konkrè | EN 13230 | |
| Materyo | Kousinen polymère | Dite 70-90 Shore A, UV ki reziste | ISO 4649 |
| Metal zepòl | Ductile fè (EN-GJS-500-7), galvanised (ISO 1461) | ASTM A536 |
Konparezon Kalite Zepòl
| Lèt | Avantaj | Limitasyon | Pi bon pou |
|---|---|---|---|
| Pad polymère | Vibration tranpaj, fasil enstale | Pi ba kapasite chaj | Liy pasaje yo |
| Jete blòk fè | Segondè fòs, long validite | Mande pou aliyman egzak | Koridò lou bwote |
| Konpoze | Kowozyon ki reziste | Pi wo pri | Anviwònman Kòt yo |
Founisè Gnee-Pwofesyonèl


Baj popilè: Railway tren zepòl, Lachin tren tren zepòl manifaktirè, founisè, faktori












