Dekri teren
Karakteristik teknik
Klip tren tren
| Kategori | Definisyon/paramèt | Estanda teknik | Nòt aplikasyon |
|---|---|---|---|
| Kalite materyèl | 1. Spring Steel: - 60 si2mna (EN 10089) - 51 CRV4 (pou gwo vitès) 2. asye pur: - AISI 304 (Kòt Itilizasyon) |
ISO 683-14, ASTM A313 | Dite: 42-50 HRC. |
| Dimansyon kle | - Clip Wotè: 40-50mm (enstale) - Dyamèt Fil: 12-16mm - Deflection: 10-15mm anba chaj |
EN 13230-3, UIC 865 | Dwe matche ak pwofil tren (egzanp, UIC 60). |
| Pèfòmans | - rèd lateral: 20-60 kN/mm - Ranje Tanperati: -40 degre nan +80 degre - Corrosion resistance: >1,200h espre sèl |
ISO 9227, EN 13481-5 | Kouch: Znal15 (80-120μm). |

Kalite clip konparezon
| Lèt | Kranpisman fòs | Enstalasyon | Pi bon pou |
|---|---|---|---|
| Nabla clip | 8-12 kN | Zouti-gratis laprès | Urban Transit |
| SKL15 | 15 kN | Zouti idwolik | Liy lou-bwote |
| Fastclip | 10-14 kN | Manyèl levye | Melanje trafik |
| e-clip | 9-11 kN | Pa gen zouti | Tren limyè |
Enstalasyon & Antretyen
| Pa | Ekzijans | Zouti/estanda |
|---|---|---|
| Pre-enstalasyon | Pwòp pye tren (ra mwens pase oswa egal a 12.5μm) | Bwòs asye |
| Fòs Jiskalize | 10.5 kN ± 0.8 kN (pou KPW-14) | Kalibre selil chaj |
| Koupl (si boulon) | 150-180 N·m | Kle koupl dijital |
| Enspeksyon | Anyèl chèk vizyèl pou fant/deformation | EN 13230-3 |


Baj popilè: Railway tren kranpon, Lachin tren tren kranpon manifaktirè, founisè, faktori












